| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porção por embalagem: 20 Porção: 15g |
|||
| Quantidade por porção | 100 g | 15 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 677 | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 17 | 2,6 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 4,8 | 0,7 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 2,3 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 61 | 9,2 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 9,3 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes: Amêndoa.
Instruções de conservação: Em local limpo, seco e arejado, distante de produtos químicos e livres de sujeiras, insetos, pombos ou outros animais.