| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porção por embalagem: 20 Porção: 10g |
|||
| Quantidade por porção | 100 g | 10 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 585,1 | 58,51 | 3 |
| Carboidratos (g) | 20 | 2,03 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 20 | 2,03 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 27 | 2,72 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 43,9 | 4,4 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,7 | 0,87 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 8 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 306 | 76 | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes: Amendoim torrado, alho frito, sal, gordura vegetal.
Instruções de conservação: Em local limpo, seco e arejado, distante de produtos químicos e livres de sujeiras, insetos, pombos ou outros animais.