| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porção por embalagem: 20 Porção: 25g |
|||
| Quantidade por porção | 100 g | 25 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 227 | 56 | 3 |
| Carboidratos (g) | 17 | 4,2 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 8 | 2 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 28 | 6,9 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 5,2 | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 2,5 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 8,9 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 313 | 78 | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes: Amendoim, sal, gordura vegetal de palma.
Instruções de conservação: Em local limpo, seco e arejado, distante de produtos químicos e livres de sujeiras, insetos, pombos ou outros animais.