Azeite Bom Dia
Azeite Bom-dia, versátil e de sabor equilibrado, disponível em 500ml, 2L e 5L para todo tipo de uso.
O Azeite Bom-dia é um azeite de oliva desenvolvido para uso diário na cozinha, com sabor equilibrado e versátil, disponível nas embalagens de 500ml, 2L e 5L para atender diferentes necessidades de consumo, do uso doméstico ao profissional.
Como consumir:
Ideal para temperar saladas, finalizar pratos, refogar e preparar receitas do dia a dia.
Como conservar:
Manter em local fresco e ao abrigo da luz solar direta, com a embalagem bem fechada após o uso.
Benefícios:
Fonte de gorduras boas, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada, com opções de tamanho que se adaptam ao consumo doméstico ou de maior volume.
Diferenciais:
- Disponível em 500ml, 2L e 5L
- Sabor equilibrado
- Versátil para o dia a dia
- Ideal para uso doméstico e profissional
- Praticidade de embalagens
Por que escolher o Azeite Bom Dia:
O Azeite Bom Dia Terrana se destaca por reunir: disponível em 500ml, 2l e 5l, sabor equilibrado, versátil para o dia a dia, ideal para uso doméstico e profissional e praticidade de embalagens. É a escolha certa para quem busca azeite de qualidade para o dia a dia, com procedência garantida, praticidade na hora de cozinhar e ótimo custo-benefício. Ao escolher o Azeite Bom Dia Terrana, você leva para casa um produto selecionado, pensado para valorizar o sabor e a qualidade das suas receitas do começo ao fim.
Azeite Bom Dia 500ml
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 39 Porção: 13ml (1 colher de sopa) | |||
| Quantidade por porção | 100 ml | 13 ml | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 831 | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 92 | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 15 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 72 | 9,3 | 46 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 6,2 | 0,8 | 4 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** Percentual de valores diários não estabelecido.
Ingredientes: Azeite de Oliva Extra Virgem.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Azeite Bom Dia 2L
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 155 Porção: 13ml (1 colher de sopa) | |||
| Quantidade por porção | 100 ml | 13 ml | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 831 | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 92 | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 15 | 1,9 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 71,5 | 9,3 | 47 |
| Gorduras poliinsaturadas (g) | 6,2 | 0,8 | 4 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecido.
Ingrediente: Azeite de Oliva Extra Virgem.
Tipo: Extra Virgem. Conteúdo: 2,01LT. Não contém glúten. Produto de Portugal.
Azeite Bom Dia 5L
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 385 Porção: 13ml (1 colher de sopa) | |||
| Quantidade por porção | 100 ml | 13 ml | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 831 | 108 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 92,3 | 12 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 14,6 | 1,9 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 71,5 | 9,3 | ** |
| Gorduras poliinsaturadas (g) | 6,2 | 0,8 | ** |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecido.
Ingrediente: Azeite de Oliva Extra Virgem (marca Mirazeite).
Não contém glúten. Produto de Portugal.
Avaliações de clientes
Sem avaliações ainda
0 avaliações
Este produto ainda não tem avaliações
Seja o primeiro a comprar e compartilhar sua experiência.