| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porção: 25 g (1 XÍCARA DE CHÁ) |
|||
| Quantidade por porção | 100 g | 25 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 340 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 64 | 16 | 5 |
| Açúcares Totais (g) | 0,9 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 2,8 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 4 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 12 | 3,1 | 12 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes: Milho de pipoca Instruções de conservação: Em local limpo, seco e arejado, distante de produtos químicos e livres de sujeiras, insetos, pombos ou outros animais.