| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porção por embalagem: 20 Porção: 30g |
|||
| Quantidade por porção | 100 g | 30 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 324 | 97 | 5 |
| Carboidratos (g) | 77 | 23 | 8 |
| Açúcares Totais (g) | 53 | 16 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3 | 1 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 6,7 | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes: Uva passa branca, óleo de girassol.
Instruções de conservação: Em local limpo, seco e arejado, distante de produtos químicos e livres de sujeiras, insetos, pombos ou outros animais.