| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porção por embalagem: 20 Porção: 25g |
|||
| Quantidade por porção | 100 g | 25 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 373 | 56 | 3 |
| Carboidratos (g) | 48 | 7,2 | 2 |
| Açúcares Totais (g) | 38 | 5,8 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 38 | 5,8 | 12 |
| Proteínas (g) | 8,7 | 1,3 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 8 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes: Amendoim, açúcar.
Instruções de conservação: Em local limpo, seco e arejado, distante de produtos químicos e livres de sujeiras, insetos, pombos ou outros animais.