| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porção por embalagem: 20 Porção: 30g |
|||
| Quantidade por porção | 100 g | 30 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 405 | 122 | 6,1 |
| Carboidratos (g) | 16 | 4,7 | 1,5 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 23 | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 1,2 | 6,2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 24 | 7,1 | 28 |
| Sódio (mg) | 40 | 12 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes: Semente linhaça marrom.
Instruções de conservação: Em local limpo, seco e arejado, distante de produtos químicos e livres de sujeiras, insetos, pombos ou outros animais.