| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porção: 50 g (1/3 XÍCARA) |
|||
| Quantidade por porção | 100 g | 50 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 106 | 53 | 3 |
| Carboidratos (g) | 16 | 8 | 3 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,8 | 1,4 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 12 | 6 | 24 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes: Canjica branca. NÃO CONTEM GLÚTEN Instruções de conservação: Em local limpo, seco e arejado, distante de produtos químicos e livres de sujeiras, insetos, pombos ou outros animais.